4. Lakás
4 ágyas apartmanA lakás a tetőtéri szinten található, 41m2 alapterületű, padlófűtéssel és klímával szerelt. 2 szoba található benne, az egyikben 2db 80x200-as méretű matracos heverő, a másikban (félszoba) a tetőtér kialakításához illeszkedő dupla matracos fekhely van kialakítva. Kűlönálló modern wc, és fürdő biztosítja a higiéniát, felszerelt konyha és étkező a komfortot. Az ingatlanban megtalálhatóak a patinás, az ingatlan 1908-ban épült jegyei, továbbá a modern kor igénye is. Wc külön helyiségben. Konyha felszerelt, egyebek között kávéfőző, edények, étkészletek, poharak, kenyérpirító, vízforraló megtalálható.
Tól
Ft 46.200
/ éjszaka /szoba
Extrák
Szabad apartmanok
Elérhető
Részben lefoglalva
Nem foglalható
| Október 2026 | ||||||
| Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

